產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
型號 | ERZ1452 |
溫控控制范圍 | 100-450℃ |
溫控控制波動 | ±0.5以內℃ |
溫控控制4h漂移 | 不超過±0.5℃ |
溫控控制溫度梯度內 | ≤1.O℃(料筒內口模上端10-60mm均熱帶區域) |
溫控控制分辨力 | 0.1℃ |
加料后料筒溫度恢復時間 | ≤4min |
計時時鐘范圍 | O-6000s任意可調 |
計時時鐘分辨力 | O.l |
自動切割裝置 | 設定間隔時間(2-1000S任意可調),自動完成切割 |
點動切割裝置 | 手動按鈕電動切割 |
手動切割裝置 | 手動旋轉手柄切割 |
口模內徑: | φ2.095±0.005mm |
料筒內徑: | φ9.550±0.025mm |
砝碼負荷準確度 | ≤±0.5% |
砝碼負荷范圍 | 325-21600g不連續,組合負荷能夠滿足標準要求。 |
0.1-10g/10min | |
測定范圍 | 當MFR為≤25min時,適合用質量法測流速; |
當MFR>25g/10min時,適合用體積法測流速; | |
國家標準樣品(PE)試樣:重復精度≤2% | |
準確度≤5% | |
主機外形尺寸(長×寬×高) | 550×430×730mm |
主機重量 | 約65kg(不包括砝碼重量) |
主機電源 | 交流單相220V+10PHzl.5KW |
產品咨詢
掃一掃 微信咨詢
©2023 毅測試驗設備(杭州)有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18044197號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:47120 管理登陸