產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
EZ81.400簡支梁擺錘能量 | 1、2、4J |
EZ81.400懸臂梁擺錘能量 | 1、2.75、4J |
EZ81.251簡支梁擺錘能量 | 7.5、15、25J |
EZ81.251懸臂梁擺錘能量 | 5.5、11、22J |
EZ81.251拉伸沖擊擺錘能量 | 7.5、15、25J |
EZ81.501簡支梁擺錘能量 | 15、50J |
擺錘預揚角 | 150。 |
簡支梁沖擊速度 | 2.9m/s(小于等于5J)、3.8m/s(大于5J) |
懸臂梁沖擊速度 | 3.5m/s(EZ81.400)、3.35m/s(EZ81.251) |
主機電源 | 交流單相220V+10%50Hz0.5kW |
主機外形尺寸(長×寬×高) | EZ81.400:480×240×710mm |
EZ81.251:480×300×810mm | |
EZ81.501:480×340×780mm | |
主機重量 | EZ81.400約70Kg; |
EZ81.251約90Kg; | |
EZ81.501約100Kg |
產品咨詢
掃一掃 微信咨詢
©2023 毅測試驗設備(杭州)有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18044197號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:47120 管理登陸